28. Robin Hood Turnier |
||||||||
am 17. September 2023 | ||||||||
1 Parcours mit 30 Stationen für alle Bogenklassen, Skandinavische Wertung |
||||||||
Pfeil 1: Kill 20, Körper 16 / Pfeil 2: Kill 14, Körper 10 / Pfeil 3: Kill 8, Körper 4 | ||||||||
Begrüßung: | 9:00 Uhr | Start: | 9:30 Uhr | |||||
Deadline für Rückgabe Scorekarten: 17.00 Uhr, sonst keine Wertung | ||||||||
Klassen: | Männer, Frauen, Veteranen Ü55, Jugend-einschließl. 17J, Schüler-einschließl. 13J | |||||||
Stilarten: | Erwachsene: | roter Pflock | Bowhunter Compound, Bowhunter- & Freestyle Unlimited | |||||
blauer Pflock | Primitiv, Langbogen, Reiterbogen, Traditionell Recurve, | |||||||
Bowhunter Recurve & Blankbogen (Stringwalker) | ||||||||
Jugend |
|
Langbogen, Bowhunter Recurve, Freestyle Unlimited | ||||||
Schüler | gelber Pflock | |||||||
|
Mindestens 6 Starter pro Klasse & Stilart | |||||||
bei weniger Meldungen werden die TN in die nächsthöhere Klasse einsortiert! | ||||||||
Eigene Gruppeneinteilung, jedoch max. 3 Teilnehmer pro Verein/Familie pro Gruppe | ||||||||
Pfeile: | PB = Holzpfeile / alle anderen Disziplinen alle Pfeilschaftmaterialien FREI | |||||||
Hunde dürfen gerne mitkommen, müssen aber unter allen Umständen | ||||||||
an der Leine geführt werden. | ||||||||
Startgeld: | 18 Euro | Erwachsene | ||||||
12 Euro | Jugend / Schüler | |||||||
|
||||||||
Meldeschluss bei 180 Teilnehmern; die Anzahl der noch verfügbaren Plätze ist bei der | ||||||||
Online-Registrierung ersichtlich. Wir veröffentlichen eine Teilnehmerliste auf | ||||||||
www.bogen08.de | Die Startplätze werden erst mit Zahlungseingang fest vergeben. | |||||||
Es gilt die Reihenfolge des Zahlungseingangs. | ||||||||
Bei Zahlung am Turniertag erheben wir einen Aufschlag von 4 Euro! | ||||||||
Anmeldung: | Hier anmelden | |||||||
Ansprechpartner: | Cordula Tenten | Marcus Assmann | ||||||
mobil:0170-9067137 | mobil: 0162-2808463 | |||||||
Rückfragen vorzugsweise per Email an | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |||||||
|
||||||||
Bankverbindung: | Kreissparkasse Köln | Vermerk: Robin Hood, Name, Verein | ||||||
IBAN DE66 3705 0299 0024 0058 52 / BIC COKSDE33 | ||||||||
Datenschutz: | Mit der Meldung erklären sich die Schützen mit der Veröffentlichung von Namen, Verein und | |||||||
Ergebnis in einer Teilnehmer- oder Ergebnisliste, auch im Internet, einverstanden. | ||||||||
Das Gleiche gilt für die Veröffentlichung von auf dem Turnier gemachten Foto/Videoaufnahmen | ||||||||
im Internet (auf der Vereinshomepage/Facebookseite und ggf. für die Eigenwerbung des Fotodesigners gem. $22 KunstUrhG.) | ||||||||
Wer während des Schießens (oder generell) nicht fotografiert werden möchte, | ||||||||
soll dies dem Fotografen unmittelbar vor Ort mitteilen. | ||||||||
Anfahrt: | GPS Koordinaten: +50° 47' 30.64", +7° 23' 53.12" | |||||||
QR-Code mit Googlmaps link: | ||||||||
von der A3 am Autobahnkreuz Siegburg auf A560 in Richtung Hennef. | ||||||||
Abfahrt Hennef - Ost auf B478 in Richtung Waldbröl. | ||||||||
Nach 3,7 km rechts abbiegen in Richtung Winterscheid auf L333. | ||||||||
Nach weiteren 3,8 km an der „Winterscheider Mühle“ rechts ab. | ||||||||
Nach 100m links halten und den Berg rauf, | ||||||||
durch den Ort Fußhollen den Schildern folgen! | ||||||||
Ca. 1,5 km der Mertener- Straße folgen und links in den Wald abbiegen. | ||||||||
Den Waldweg ca. 1 km weiterfahren bis ihr auf den Park- Einweiser trefft. | ||||||||
Bitte unbedingt den Anweisungen des Park- Einweisers folgen! |